Næsgaard Markkort Plus |
Oprettelse |
Abonnement/år |
0-50 ha | 1.650,- | 685,- |
0-100 ha | 2.200,- | 900,- |
0-200 ha | 2.750,- | 1.145,- |
0-400 ha | 3.850,- | 1.595,- |
0-1000 ha | 5.500,- | 3.125,- |
0-2500 ha | 6.800,- | 4.695,- |
+ 500 ha | 1.090,- | 1.430,- |
Minimumsservice | 2.075,- |
Næsgaard Markkort Opti |
Oprettelse |
Abonnement/år |
0-50 ha | 3.300,- | 1.370,- |
0-100 ha | 3.850,- | 1.595,- |
0-200 ha | 4.400,- | 1.830,- |
0-400 ha | 5.500,- | 2.285,- |
0-1000 ha | 7.150,- | 5.115,- |
0-2500 ha | 8.650,- | 9.425,- |
+ 500 ha | 1.250,- | 1.595,- |
Minimumsservice | 2.075,- |
Ekstramoduler |
Oprettelse |
Abonnement/år |
Trimble dataudveksling | 825,- | 1.265,- |
CLAAS dataudveksling | 825,- | 1.265,- |
Næsgaard MOBILE |
Oprettelse |
Abonnement/år |
Næsgaard MOBILE og Næsgaard Online | 1.325,- | 2.895,- |
GPS-logning | 0,- | 720,- |
Næsgaard Markkort Advicer |
Startpris |
Abonnement/år |
1. licens | 7.500,- | 11.130,- |
2. licens | 7.500,- | 8.475,- |
3. og efterfølgende licens | 7.500,- | 6.560,- |