Næsgaard Markkort Plus |
Oprettelse |
Abonnement/år |
0-50 ha | 1.650,- | 590,- |
0-100 ha | 2.200,- | 775,- |
0-200 ha | 2.750,- | 980,- |
0-400 ha | 3.850,- | 1.370,- |
0-1000 ha | 5.500,- | 2.680,- |
0-2500 ha | 6.800,- | 4.030,- |
+ 500 ha | 1.090,- | 1.225,- |
Minimumsservice | 1.780,- |
Næsgaard Markkort Opti |
Oprettelse |
Abonnement/år |
0-50 ha | 3.300,- | 1.175,- |
0-100 ha | 3.850,- | 1.370- |
0-200 ha | 4.400,- | 1.575,- |
0-400 ha | 5.500,- | 1.960,- |
0-1000 ha | 7.150,- | 4.385,- |
0-2500 ha | 8.650,- | 8.075,- |
+ 500 ha | 1.250,- | 1.365,- |
Minimumsservice | 1.780,- |
Ekstramoduler |
Oprettelse |
Abonnement/år |
Trimble dataudveksling | 825,- | 1.170,- |
CLAAS dataudveksling | 825,- | 1.170,- |
Næsgaard MOBILE |
Oprettelse |
Abonnement/år |
Næsgaard MOBILE og Næsgaard Online | 1.325,- | 2.480,- |
GPS-logning | 0,- | 615,- |
Næsgaard Markkort Advicer |
Startpris |
Abonnement/år |
1. licens | 7.500,- | 9.540,- |
2. licens | 7.500,- | 7.270,- |
3. og efterfølgende licens | 7.500,- | 5.625,- |