Næsgaard Markkort Plus |
Oprettelse |
Abonnement/år |
0-50 ha | 1.650,- | 715,- |
0-100 ha | 2.200,- | 975,- |
0-200 ha | 2.750,- | 1.190,- |
0-400 ha | 3.850,- | 1.660,- |
0-1000 ha | 5.500,- | 3.250,- |
0-2500 ha | 6.800,- | 4.880,- |
+ 500 ha | 1.090,- | 1.490,- |
Minimumsservice | 2.160,- |
Næsgaard Markkort Opti |
Oprettelse |
Abonnement/år |
0-50 ha | 3.300,- | 1.425,- |
0-100 ha | 3.850,- | 1.660,- |
0-200 ha | 4.400,- | 1.905,- |
0-400 ha | 5.500,- | 2.375,- |
0-1000 ha | 7.150,- | 5.320,- |
0-2500 ha | 8.650,- | 9.800,- |
+ 500 ha | 1.250,- | 1.660,- |
Minimumsservice Opti unden markblad | 2.160,- | |
Minimumsservice Markbog+KORT | 3.900,- | |
Minimumsservice MARK + KORT | 5.475,- |
Ekstramoduler |
Oprettelse |
Abonnement/år |
Trimble dataudveksling | 825,- | 1.315,- |
CLAAS dataudveksling | 825,- | 1.315,- |
John Deere | 825,- | 1.315,- |
Agrirouter | 825,- | 1.325,- |
Næsgaard MOBILE |
Oprettelse |
Abonnement/år |
Næsgaard MOBILE og Næsgaard Online | 1.325,- | 2.995,- |
GPS-logning | 550,- | 750,- |
Næsgaard Markkort Advicer |
Startpris |
Abonnement/år |
1. licens | 8.800,- | 11.575,- |
2. licens | 8.800,- | 8.815,- |
3. og efterfølgende licens | 8.800,- | 6.820,- |