Næsgaard Markkort Plus |
Oprettelse |
Abonnement/år |
0-50 ha | 1.650,- | 635,- |
0-100 ha | 2.200,- | 835,- |
0-200 ha | 2.750,- | 1.060,- |
0-400 ha | 3.850,- | 1.480,- |
0-1000 ha | 5.500,- | 2.895,- |
0-2500 ha | 6.800,- | 4.350,- |
+ 500 ha | 1.090,- | 1.325,- |
Minimumsservice | 1.920,- |
Næsgaard Markkort Opti |
Oprettelse |
Abonnement/år |
0-50 ha | 3.300,- | 1.270,- |
0-100 ha | 3.850,- | 1.380- |
0-200 ha | 4.400,- | 1.700,- |
0-400 ha | 5.500,- | 2.115,- |
0-1000 ha | 7.150,- | 4.735,- |
0-2500 ha | 8.650,- | 8.725,- |
+ 500 ha | 1.250,- | 1.475,- |
Minimumsservice | 1.920,- |
Ekstramoduler |
Oprettelse |
Abonnement/år |
Trimble dataudveksling | 825,- | 1.170,- |
CLAAS dataudveksling | 825,- | 1.170,- |
Næsgaard MOBILE |
Oprettelse |
Abonnement/år |
Næsgaard MOBILE og Næsgaard Online | 1.325,- | 2.680,- |
GPS-logning | 0,- | 665,- |
Næsgaard Markkort Advicer |
Startpris |
Abonnement/år |
1. licens | 7.500,- | 10.305,- |
2. licens | 7.500,- | 7.850,- |
3. og efterfølgende licens | 7.500,- | 6.075,- |