Version
|
Plus
|
Opti
|
Advicer
|
Tegn markgrænser | Ja | Ja | Ja |
Beregne arealer | Ja | Ja | Ja |
Deling af marker | Ja | Ja | Ja |
Se EU-blokgrænser | Ja | Ja | Ja |
Vise standardtekster | Ja | Ja | Ja |
Oprette egne tekster | Nej | Ja | Ja |
Udskriv kort | Ja | Ja | Ja |
Vise Ortofoto (luftfoto) | Ja | Ja | Ja |
Vise analysekort | Ja | Ja | Ja |
Beregne analyser | Nej | Ja | Ja* |
Uploade kort til IMK (enkeltbetalingsordning) | Ja | Ja | Ja |
Udarbejde EU-ha ansøgning | Ja | Ja | Ja |
Vise kort fra Arealinfo | Nej | Ja | Ja |
Farvelæg marker efter afgrøder | Ja | Ja | Ja |
Udarbejde drænkort | Ja | Ja | Ja |
Flere kortområder på samme udskrift | Nej | Ja | Ja |
Udskriv skærmområde | Ja | Ja | Ja |
Beregn afstand til Vandmiljø og §3 områder | Nej | Ja | ja |
Beregn JB tal for mark | Nej | Ja | ja |
Beregn ID15 og skærpet P-krav | Nej | Ja | ja |
Bruge modelberegninger til udarbejdelse af tildelingskort. | Nej | Ja | Ja* |
Udarbejde tildelingskort. | Nej | Ja | Ja* |
Udbyttedata fra mejetærsker | Nej | Ja | Ja* |
Arbejde med flere bedrifter samtidig | Ja | Ja | Ja |
Kan udbygges med Næsgaard MOBILE og Næsgaard Online | Ja* | Ja* | Ja |
Importere filer (Shape, Mif/Mid, og DXF filer) | Nej | Ja | Ja |
Eksportere filer (Shape, Mif/Mid, og DXF filer) | Nej | Ja | Ja |
* kræver tilkøb af ekstramodul |