Beregningsmodellen for kvælstof (N) er udviklet af Landbrugets Rådgivningscenter.
Modellen beregner et N-behov i kg pr. ha ud fra følgende oplysninger (inputlag):
| Lag | Beskrivelse |
| Pos. udbytte | Positionsbestemt forventet udbytte. Værdierne skal være i tons/ha. Automatisk beregning: Hvis laget sættes til Fast værdi og værdien sættes til –1, fastsætter modellen automatisk et positionsbestemt forventet udbytte ud fra Jb‑nummeret. |
| Pos. Jb | Positionsbestemt jordbundstal. Værdierne skal ligge indenfor 1–12. |
| Gns. udbytte | Gennemsnitligt forventet udbytte. Værdien skal være i tons/ha. |
| Gns. Jb | Gennemsnitligt Jb‑nr. Værdierne skal ligge indenfor 1–12. |
| Gns. N‑behov | Gennemsnitligt N‑behov. Værdien skal være i kg/ha. |
| N model | Korrektion for Nmin. Værdien kan være 0, 1 eller 2. 0: Vinterraps, græs eller lign. (sensommerafgrøder med stor efterårsoptagelse af kvælstof – ikke prognoseafgrøder). 1: Forårssåede afgrøder. 2: Vintersæd. |
| Klimaområde | Klimaområde. Værdien kan være 1, 2 eller 3. Værdierne svarer til områderne i Plantedirektoratets vejledning, før Danmark blev ændret til kun at have ét klimaområde. |
| Korr. faktor udbytte | Korrektionsfaktor for udbytte. Værdien skal være 0 eller større. Værdien kan også udtrykkes som kg N pr. hkg merudbytte (eller mindreudbytte). Værdierne kan bl.a. findes i Plantedirektoratets vejledning vedrørende gødningsplaner og regnskaber. |
| Grundtilførsel (kg/ha) | Allerede tilført kvælstof. Hvis marken allerede er tilført kvælstof, kan den tilførte mængde indregnes via dette lag. Bemærk at tilførslen skal angives i kg N/ha. |
Hvis Jb-tallet er det samme for hele marken, kan dette lag med fordel indberettes via funktionen Fast værdi. Herved undgår man at skulle tilknytte et kort med positionsbestemte Jb-tal.
Andre værdier der ikke er positionsbestemte (næsten dem alle) indberettes også lettest via fast værdi. Det er dog muligt at oprette værdierne i positionsbestemte kort og tilknytte disse i modelberegningen.
Nedenstående lag er resultatet af beregningen:
| Lag | Beskrivelse |
| N-behov (kg/ha) |
Beregnet N-behov i kg/ha. Dette behov er N-behovet i kg/ha. |
| N-produkt (kg/ha) |
Beregnet N-produkt i kg/ha. Dette tal angiver gødningstilførslen beregnet ud fra det ønskede produkts indhold af N. Procenten angives via fanebladet Produkt. |
| N-produkt reduc. (kg/ha) |
Beregnet N-produkt skala-reduceret. Dette behov indeholder gødningstilførslen omregnet i de niveauer, som er angivet på fanebladet Skala. Der omregnes til midt imellem fra- og til-niveauerne. Doseringer over højeste niveau reduceres til højeste niveau. |